横浜市泉区周辺の不動産、売買・賃貸の物件情報
| 所在地(横浜市泉区) | 月額(円) | 礼金(円) | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和泉町3684-10 | 8,000 | 8,000 | 8,400 |
| 2 | 和泉町4739-2 | 9,000 | 9,000 | 9,450 |
| 3 | 和泉町4560-1(第1) | 8,000 | 8,000 | 8,400 |
| 4 | 和泉町4572(第2) | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
| 5 | 和泉町4560-1(第3) | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
| 6 | 和泉町3929-3 | 8,000 | 8,000 | 8,400 |
| 7 | 和泉町3647-1 | 11,000 | 11,000 | 11,550 |
| 8 | 和泉町3646 | 11,000 | 11,000 | 11,550 |
| 9 | 中田西4-156-36 | 8,000 | 8,000 | 8,400 |
| 10 | 和泉町1498 | 6,000 | ― | 6,300 |
| 11 | 和泉町1850(中丸第1) | 6,000 | ― | 6,300 |
| 12 | 和泉町1844-1(中丸第2) | 6,000 | ― | 6,300 |
| 13 | 和泉町4819-1 -3 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 14 | 和泉町4498-11 13 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 15 | 和泉町2008-10 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 16 | 和泉町2219-41 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 17 | 和泉町2110-21-22 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 18 | 和泉町2110-24 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 19 | 和泉町3901-6 | 8,000 | 8,000 | 8,400 |
| 20 | 和泉町4603 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 21 | 和泉町516-1 3 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 22 | 和泉町516-1 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 23 | 和泉町2105-22 | 8,000 | 8,000 | 8,400 |
| 24 | 和泉町487(第1) | 7,500 | ― | 7,875 |
| 25 | 和泉町429-1(第2) | 6,000 | ― | 6,300 |
| 26 | 和泉町4833-2 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 27 | 和泉町510 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 28 | 和泉町443 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 29 | 和泉町1460-2 | 6,500 | ― | 6,825 |
| 32 | 和泉町1302 | 7,000 | ― | 7,350 |
| 33 | 和泉町1921-1 | 7,000 | ― | 7,350 |
| 34 | 和泉町1922-3 | 7,000 | ― | 7,350 |
| 35 | 上飯田町989-1 -3 | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
| 36 | 和泉町4001-2 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 37 | 和泉町3641 | 9,000 | 9,000 | 9,450 |
| 38 | 和泉町2219-44 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 40 | 和泉町1124 | 5,000 | 5,000 | 5,250 |
| 41 | 和泉町2186-1 | 7,875 | ― | 7,875 |
| 42 | 和泉町3326-1 | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
| 44 | 和泉町1367-1 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 45 | 和泉町2231-4 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 46 | 和泉町2116-9 | 8,000 | 8,000 | 8,400 |
| 47 | 和泉町1493 | 6,600 | ― | 6,930 |
| 48 | 和泉町3506-1 | 12,000 | 12,000 | 12,600 |
| 51 | 和泉町3641 | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
| 53 | 和泉町2713-3 -6 | 7,000 | 7,000 | 7,350 |
| 55 | 和泉町386-1 | 6,000 | ― | 6,300 |
| 61 | 和泉町1620-16 | 7,000 | ― | 7,350 |
| 62 | 和泉町425-1 | 6,000 | ― | 6,300 |
| 63 | 和泉町421-1 | 6,000 | ― | 6,300 |
| 64 | 和泉町392 393 | 6,000 | ― | 6,300 |
| 65 | 和泉町430 | 6,000 | ― | 6,300 |
| 67 | 和泉町3505-3 3508-1 | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
| 68 | 和泉町1050-1 | 6,000 | 6,000 | 6,300 |
相談・お問い合わせについて
横浜市泉区周辺の新築一戸建て、分譲住宅を探すなら戸塚不動産へお気軽にお問い合わせください!
:045-802-2158
:045-801-6206
:メールフォームをご利用ください


