月極駐車場情報Monthly parking lot

お探しのエリアで絞り込み表示が出来ます。

No. 所在地(横浜市泉区) MAP 月額(円) 礼金(円) 仲介手数料(円)
1 泉区和泉中央南4丁目16番 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
2 泉区和泉中央北5丁目18番 【MAP】 9,000 9,000 9,000+消費税
3 泉区和泉中央北4丁目25番 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
4 泉区和泉中央北4丁目15番 【MAP】 10,000 10,000 10,000+消費税
5 泉区和泉中央北4丁目25番 【MAP】 10,000 10,000 10,000+消費税
6 泉区和泉中央南2丁目5番 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
7 泉区和泉町1445-1 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
9 泉区中田西4-156-36 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
10 泉区和泉町1498 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
11 泉区下和泉4丁目24番(中丸第1) 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
12 泉区下和泉4丁目24番(中丸第2) 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
13 泉区和泉中央北5丁目28番 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
14 泉区和泉町4498-11-13 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
15 泉区和泉が丘1丁目11番(大丸東パーキング) 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
16 泉区和泉が丘3丁目21番 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
17 泉区和泉が丘2丁目27番 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
19 泉区和泉中央南3丁目13番 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
20 泉区和泉中央北4丁目33番 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
23 泉区和泉が丘3丁目32番 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
24 泉区下和泉1丁目10番(第1) 【MAP】 7,500 - 7,500+消費税
25 泉区下和泉1丁目6番 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
26 泉区和泉中央北5丁目27番 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
27 泉区和泉町510 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
28 泉区下和泉1丁目2番 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
29 泉区和泉町1460-2 【MAP】 6,500 - 6,500+消費税
32 泉区和泉町1302 【MAP】 7,000 - 7,000+消費税
33 泉区和泉が丘1丁目28番 【MAP】 7,000 - 7,000+消費税
35 泉区上飯田町989-1-3 【MAP】 10,000 10,000 10,000+消費税
36 泉区和泉中央南2丁目20番 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
39 泉区和泉中央南4丁目3番 【MAP】 11,000 - 11,000+消費税
40 泉区和泉町1124 【MAP】 5,000 5,000 5,000+消費税
41 泉区和泉中央北4丁目33番 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
42 泉区和泉中央南5丁目11番 【MAP】 10,000 10,000 10,000+消費税
44 泉区和泉町1367-1 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
45 泉区和泉町2231-4 【MAP】 7,000 7,000 7,000+消費税
46 泉区和泉が丘2丁目20番 【MAP】 8,000 8,000 8,000+消費税
48 泉区和泉中央北5丁目10番 【MAP】 12,000 12,000 12,000+消費税
51 泉区和泉中央南4丁目1番 【MAP】 10,000 10,000 10,000+消費税
55 泉区和泉町386-1 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
58 泉区下和泉2丁目15番 【MAP】 9,000 9,000 9,000+消費税
61 泉区下和泉4丁目17番 【MAP】 7,000 - 7,000+消費税
62 泉区下和泉1丁目12番 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
63 泉区下和泉1丁目12番 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
64 泉区下和泉1丁目13番 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
65 泉区下和泉1丁目12番 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
67 泉区和泉中央北5丁目10番 【MAP】 10,000 10,000 10,000+消費税
68 泉区和泉町1050-1 【MAP】 6,000 6,000 6,000+消費税
70 泉区和泉町696-17(鍋屋パーキング) 【MAP】 7,000 - 7,000+消費税
71 泉区下和泉5丁目4番(土橋パーキング) 【MAP】 7,000 - 7,000+消費税
73 泉区和泉町1473-2(中丸パーキング) 【MAP】 6,000 - 6,000+消費税
74 泉区下和泉3丁目23番(下和泉パーキング) 【MAP】 7,000 - 7,000+消費税
ページトップへ